Gewerbegebiet Nord - Grasholz
in 24340 Eckernförde
Eckernförde Touristik & Marketing GmbH
Grundstückliste
| Kennzeichnung | Größe | Preis pro m2 | Preis Gesamt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Verkauft/Verpachtet | |||
| 101 | 40,30 € | Verkauft/Verpachtet | ||
| 103 | 3.524,00 | 40,35 € | 142.193,40 € | Verkauft/Verpachtet |
| 104 | 1.652,00 | 40,35 € | 66.658,20 € | Verkauft/Verpachtet |
| 105 | Verkauft/Verpachtet | |||
| 106 | 1.210,00 | 40,35 € | 48.823,50 € | Verkauft/Verpachtet |
| 107 | 1.368,00 | 40,35 € | 55.198,80 € | Verkauft/Verpachtet |
| 108 | 1.388,00 | 40,35 € | 56.005,80 € | Verkauft/Verpachtet |
| 109 | 1.136,00 | 40,35 € | 45.837,60 € | Verkauft/Verpachtet |
| 110 | 1.645,00 | 40,35 € | 66.375,75 € | Verkauft/Verpachtet |
| 111 | Verkauft/Verpachtet | |||
| 112 | 2.031,00 | 40,35 € | 81.950,85 € | Verkauft/Verpachtet |
| 113 | 1.965,00 | 40,35 € | 79.287,75 € | Verkauft/Verpachtet |
| 114 | Verkauft/Verpachtet | |||
| 115 | 1.959,00 | 40,35 € | 79.045,65 € | Verkauft/Verpachtet |
| 116 | 2.139,00 | 40,35 € | 86.308,65 € | Verkauft/Verpachtet |
| 125 | 3.526,00 | 40,35 € | 142.274,10 € | Verkauft/Verpachtet |
| 127 | 2.042,00 | 40,35 € | 82.394,70 € | Verkauft/Verpachtet |
| 128 | 1.762,00 | 40,35 € | 71.096,70 € | Verkauft/Verpachtet |
| 129 | 2.928,00 | 40,35 € | 118.144,80 € | Verkauft/Verpachtet |
| 130 | 1.695,00 | 40,35 € | 68.393,25 € | Verkauft/Verpachtet |
| 131 | 1.935,00 | 40,35 € | 78,08 € | Verkauft/Verpachtet |
| 132 | 2.876,00 | 40,35 € | 116.046,60 € | Verkauft/Verpachtet |
| 133 | 1.665,00 | 40,35 € | 67.182,75 € | Verkauft/Verpachtet |
| 134 | 1.976,00 | 40,35 € | 79.731,60 € | Verkauft/Verpachtet |
| 135 | 1.892,00 | 40,35 € | 76.342,20 € | Verkauft/Verpachtet |
| 136 | 1.565,00 | 40,35 € | 63.147,75 € | Verkauft/Verpachtet |
| 146 | 40,30 € | Verkauft/Verpachtet | ||
| 147 | 1.613,00 | 40,35 € | 65.084,55 € | Verkauft/Verpachtet |
| 150 | Verkauft/Verpachtet | |||
| 152 | 3.110,00 | 40,35 € | 125.488,50 € | Verkauft/Verpachtet |
| 154 | Verkauft/Verpachtet | |||
| 97 | 3.186,00 | 40,35 € | 128.555,10 € | Verkauft/Verpachtet |
| 98 | 3.516,00 | 40,35 € | 141.870,60 € | Verkauft/Verpachtet |
| 99 | 4.091,00 | 40,35 € | 165.071,85 € | Verkauft/Verpachtet |
| 40,35 € | Frei |
Services